关于延续签证费调减措施的通知
2025-12-31 17:30
中国驻科摩罗使馆延长阶段性调减来华签证费政策至2026年12月31日,具体费用如下:
驻科摩罗使馆签证收费标准
序号 | 项目种类 | 收费标准(科摩罗法郎) | ||
1 | 科摩罗籍公民签证 | 一次入境 | 11250 | |
2 | 两次入境 | 18750 | ||
3 | 半年多次入境 | 22500 | ||
4 | 一年多次入境 | 33750 | ||
5 | 团体L签证 | 9000 | ||
6 | 美国籍除J字以外签证 | 64500 | ||
7 | 美国籍J字签证 | 79250 | ||
8 | 加拿大籍签证 | 25750 | ||
9 | 塞尔维亚籍签证 | 750 | ||
10 | 巴西籍签证 | 44000 | ||
11 | 以色列籍签证 | 9000 | ||
12 | 阿根廷籍签证 | 52250 | ||
13 | 巴拿马籍签证 | 21000 | ||
14 | 罗马尼亚籍 | 一次签证 | 26250 | |
15 | 二次签证 | 34750 | ||
16 | 多次签证 | 52250 | ||
17 | 团体L签证 | 21000 | ||
18 | 乌拉圭籍签证 | 14750 | ||
19 | 其他国籍公民签证 | 一次入境 | 11250 | |
20 | 两次入境 | 18750 | ||
21 | 半年多次入境 | 22500 | ||
22 | 一年多次入境 | 33750 | ||
23 | 团体L签证 | 9000 | ||
注: 加急费15000科郎 | ||||
咨询电话:00269-3450142
咨询邮箱:consulate_com@mfa.gov.cn
驻科摩罗使馆
2025年12月31日
